Consolidação Nacional do SESI – 2019
Ações Finalísticas | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste | Total Brasil |
Educação | 89.371 | 229.424 | 503.374 | 319.369 | 196.643 | 1.338.181 |
Cursos | 55.170 | 191.448 | 384.285 | 200.595 | 97.110 | 928.608 |
Educação Infantil | 3.019 | 1.218 | 3.296 | 4.239 | 385 | 12.157 |
Ensino Fundamental | 10.288 | 16.365 | 95.428 | 1.905 | 10.191 | 134.177 |
Ensino Médio | 1.050 | 13.374 | 29.688 | 15.182 | 5.365 | 64.659 |
Educação de Jovens e Adultos | 11.540 | 19.025 | 8.019 | 45.938 | 7.333 | 91.855 |
Educação Continuada | 29.273 | 141.456 | 247.457 | 133.331 | 73.836 | 625.353 |
Técnico de Nível Médio | – | – | 32 | – | – | 32 |
Ensino Superior | – | 10 | 365 | – | – | 375 |
Eventos Educativos | 34.201 | 37.976 | 119.089 | 118.774 | 99.533 | 409.573 |
Saúde e Segurança | ||||||
Indústrias Atendidas | 3.113 | 7.926 | 13.522 | 17.971 | 5.571 | 48.103 |
Trabalhadores Atendidos | 99.081 | 457.500 | 352.897 | 945.568 | 248.890 | 2.103.936 |
Pessoas beneficiadas com Programas em Segurança e Saúde | 161.897 | 782.928 | 1.401.828 | 1.707.923 | 266.668 | 4.321.244 |
Pessoas beneficiadas em Promoção da Saúde | 261.207 | 583.868 | 962.841 | 1.309.255 | 582.667 | 3.699.838 |
Consultas | 296.529 | 482.586 | 549.517 | 699.297 | 126.522 | 2.154.451 |
Exames Complementares | 181.937 | 950.214 | 425.339 | 1.066.239 | 171.383 | 2.795.112 |
Vacinas Aplicadas | 44.391 | 85.312 | 131.259 | 513.168 | 95.668 | 869.798 |
Cultura | ||||||
Participantes em Ações de Cultura | 15.889 | 3.689 | 149.156 | 247.724 | 12.927 | 429.385 |
Espectadores em Ações de Cultura | 99.351 | 167.239 | 2.654.420 | 161.497 | 162.492 | 3.244.999 |
Consultas a Acervo | 91.176 | 1.084.157 | 723.588 | 348.288 | 1.370.611 |
3.617.820
|
Empréstimos de Acervo | 9.108 | 133.305 | 367.263 | 337.632 | 87.937 | 935.245 |
Cooperação Social | ||||||
Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias | 261.512 | 43.010 | 57.392 | 14.515 | 38.722 | 415.151 |
Atendimentos em Ações Comunitárias | 55.090 | 86.217 | 75.686 | 85.716 | 94.084 | 396.793 |