Conselho Nacional – SESI/CN
Cargos | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Nª Empregados |
---|---|---|---|
Assessor de Relações Institucionais, Superintendente Executivo | 30.580 | 44.171 | 2 |
Consultor Jurídico | 26.142 | 37.761 | 1 |
Assessor de Comunicação, Assessor Especial III, Gerente Administrativo e Financeiro, Gerente de Planejamento, Gestão e Fiscalização | 18.799 | 27.154 | 4 |
Assessor Especial II, Coordenador Contábil e Financeiro, Coordenador de Licitações e Suprimentos, Coordenador de Planejamento, Gestão e Fiscalização, Coordenador de Suporte Administrativo, Especialista II, Ouvidor | 14.894 | 21.514 | 5 |
Advogado III, Assessor Especial I, Assessor III, Assessor Jurídico III, Especialista I | 11.712 | 16.917 | 4 |
Advogado II, Analista IV, Assessor II, Assessor Jurídico II | 8.482 | 12.252 | 4 |
Advogado I, Analista III, Assessor I, Assessor Jurídico I, Secretária da Presidência | 6.981 | 10.083 | 6 |
Analista II, Assessor Técnico II, Secretária II | 5.746 | 8.300 | 1 |
Analista I, Assessor Técnico I, Secretária I | 5.206 | 7.521 | 3 |
Assessor Operacional II, Assistente Técnico | 4.225 | 6.104 | 0 |
Assessor Operacional I, Assistente Administrativo II | 3.517 | 5.080 | 2 |
Assistente Administrativo I | 3.060 | 4.420 | 2 |
Assistente Operacional, Motorista | 2.698 | 3.897 | 3 |
Auxiliar Administrativo | 2.361 | 3.410 | 0 |
Auxiliar Operacional | 2.023 | 2.922 | 0 |
Nota